PRICE料金について
デジタル広告
※横にスクロールすると表全体を見ることができます
媒体 | サービス内容 | 最低出稿金額 | 運用手数料 | 契約更新 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yahoo!広告 | 検索広告 | ・初期設定 ・運用、管理 ・月間レポート ・チャットサポート (chatwork) | 10,000円〜 | 66,000円〜 | 1ヶ月 | ①1アカウントにつき最低手数料66,000/月 (例) ・Google検索広告月額広告費用1,000,000円→月額手数料220,000円 ・Google検索広告月額広告費用200,000円→月額手数料66,000円 ②アカウントは全て弊社側で発行させていただきます。 ③広告素材(バナー)については別料金になります。 ④月間レポートの細かい変更のご希望の場合は、別途料金になります。 |
ディスプレイ広告 | ||||||
Google広告 | 検索ネットワーク | |||||
ディスプレイ ネットワーク | ||||||
ショッピング広告 | ||||||
YouTube広告 | ||||||
DSP広告 | ||||||
Facebook広告・Instagram広告 | ||||||
Twitter広告 | ||||||
LINE広告 | ||||||
Amazon広告 |
オプション
サービス内容 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
カスタマイズレポート | 55,000円~ | 必要なレポート要件をヒアリングし、フォーマットを作成します。月毎に料金が発生します。 ※週次、日次レポートは不可となります。 |
デジタル制作
※横にスクロールすると表全体を見ることができます
制作物 | サービス内容 | 費用 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
コーポレートサイト制作 | ヒアリング サイトマップ作成 ワイヤー制作 デザイン作成 コーディング 納品 | 1,650,000円~ | 2~3か月納品となります。 デザインの修正回数は2回までとなります。 | |
ランディングページ制作 | ヒアリング ワイヤー制作 デザイン作成 コーディング 納品 | 220,000円~ | 1~2か月納品となります。 220,000円のプランは、ワイヤー制作・デザイン制作について、完全弊社おまかせのプランとなります。 デザインの修正回数は2回までとなります。 | |
動画制作 | スタンダードプラン | テロップ挿入、BGM、ナレーション、他、効果編集 | 220,000円~ | ご提供いただく素材の編集がメインとなる動画制作です。 |
プレミアムプラン | コンテ作成、テロップ挿入、BGM、ナレーション | 1,100,000円~ | 企画~編集までのオリジナル動画となります。 | |
バナー制作 | 静止画バナー | 11,000円 | バナー1点につきの料金となります。デザイン修正は2回までとなります。 バナーパックについては、3枚セットの料金となります。 | |
静止画バナーパック | 22,000円 |
コンサルティング
※横にスクロールすると表全体を見ることができます
コンサルティング内容 | サービス内容 | 費用 | 契約更新 | 備考 |
---|---|---|---|---|
MEO対策 | ・現状分析 ・コンテンツ内容の追加 ・コンテンツ内投稿 | 33,000円 | 3ヶ月 | SNSの連携機能導入につきまして、別途費用(22,000円)となります。 |
Webコンサルティング | ・現状分析 ・指示書作成 ・月一回オンラインミーティング ・チャットサポート(chatwork) | 220,000円 | 3ヶ月 |
※令和3年4月からの総額表示義務化を踏まえ、すべて税込価格での表示としております。